
肥猫标示盒
共有 12 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥29.00 /EA | 300X200X108 | 3L | PP | 长方形 | 红色卡片 | 20个/箱 | 400X310X620 | - | |
| ¥29.00 /EA | 300X200X108 | 3L | PP | 长方形 | 蓝色卡片 | 20个/箱 | 400X310X620 | - | |
| ¥29.00 /EA | 300X200X108 | 3L | PP | 长方形 | 绿色卡片 | 20个/箱 | 400X310X620 | - | |
| ¥43.00 /EA | 380X267X110 | 5L | PP | 长方形 | 透明 | 20个(EA)/箱 | / | - | |
| ¥48.00 /EA | 353X226X140 | 6L | PP | 透明 | 20个/箱 | 475X360X760 | - | ||
| ¥51.00 /EA | 380X267X138 | 7L | PP | 长方形 | 透明 | 20个(EA)/箱 | 545X390X755 | - | |
| ¥54.00 /EA | 380X267X140 | 7L | PP | 透明 | 20个/箱 | 545X390X755 | - | ||
| ¥74.00 /EA | 456X320X140 | 9L | PP | 透明 | 10个/箱 | 655X460X475 | - | ||
| ¥65.00 /EA | 380X267X190 | 11L | PP | 透明 | 10个/箱 | 545X390X805 | - |
展开
查看全部

羽佳地台板
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥45.00 /EA | 500X300X100 | 蓝色 | 塑料 | 1 | 590X490X490 | - |
展开
查看全部

JIWINS(普飞)圆形储物桶
共有 8 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥33.00 /EA | φ188X109 | PC | 带刻度圆形 | 2L | 透明 | 12个/件 | - | |
| ¥55.00 /EA | φ188X215 | PC | 带刻度圆形 | 4L | 透明 | 12个/件 | - | |
| ¥40.00 /EA | φ226X274 | PP | 带刻度圆形 | 7.5L | 白色 | 12个/箱 | - | |
| ¥47.00 /EA | φ315X214 | PP | 带刻度圆形 | 10L | 白色 | 12个/箱 | - | |
| ¥74.00 /EA | φ315X304 | PP | 带刻度圆形 | 15L | 白色 | 6 | - | |
| ¥98.00 /EA | φ315X304 | PC | 带刻度圆形 | 15L | 透明 | 6个/箱 | - | |
| ¥186.00 /EA | φ315X378 | PC | 带刻度圆形 | 20L | 透明 | 1 | - | |
| ¥69.00 /EA | φ315X378 | PP | 带刻度圆形 | 20L | 白色 | 6个/箱 | - |
展开
查看全部

太力挂壁收纳盒
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥25.00 /EA | 94X92X195 | / | 塑料 | 方形 | 白色 | 24个/箱 | 430X295X27 | - |
展开
查看全部

嘉宝保鲜盒
共有 14 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥14.00 /EA | 224X155X86 | 2L | PP | 长方形 | 透明 | 24个/箱 | 465X325X520 | - | |
| ¥18.00 /EA | 265X180X100 | 3L | PP | 长方形 | 白色 | 12个/件 | 540X275X400 | - | |
| ¥49.00 /EA | 300X205X105 | 4.3L | PC | 长方形 | 透明 | 36/箱 | 620X315X435 | - | |
| ¥22.00 /EA | 300X207X105 | 4.7L | PP | 长方形 | 白色 | 12个/件 | 620X315X435 | - | |
| ¥24.00 /EA | 345X235X115 | 6.5L | PP | 长方形 | 白色 | 10个/箱 | 485X365X575 | - | |
| ¥25.00 /EA | 348X235X113 | 6.4L | PP | 长方形 | 白色 | 18个/箱 | 485X365X355 | - | |
| ¥32.00 /EA | 400X265X123 | 9.3L | PP | 长方形 | 白色 | 18个/箱 | 535X405X395 | - | |
| ¥41.00 /EA | 450X300X150 | 15L | PP | 盒身 | 白色 | 14个/件 | 460X310X560 | - | |
| ¥17.00 /EA | 454X304X93 | / | PP | 盒盖 | 白色 | 24个/箱 | 465X255X330 | - |
展开
查看全部

厂制品储物箱_系列8
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥43.00 /EA | 408X273X176 | 25L | 塑料 | 长方形 | 30套(EA)/箱 | 532X378X265 | - | |
| ¥62.00 /EA | 471X332X210 | 38L | 塑料 | 长方形 | 20套(EA)/箱 | 532X378X265 | - | |
| ¥89.00 /EA | 532X378X265 | 55L | 塑料 | 长方形 | 14套(EA)/箱 | 532X378X265 | - | |
| ¥120.00 /EA | 593X428X317 | 85L | 塑料 | 长方形 | 10套(EA)/箱 | 593X428X317 | - |
展开
查看全部

惠而信份数盘
共有 9 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥22.00 /EA | 176X108X100 | 1/9份 | PC | 0.75L | 透明 | 72个/箱 | 375X350X470 | - | |
| ¥32.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份 | PC | 1.5L | 透明 | 24 | 430X370X360 | - | |
| ¥55.00 /EA | 325X176X150 | 1/3份 | PC | 5L | 透明 | 24个/件 | 670X370X360 | - | |
| ¥76.00 /EA | 325X265X150 | 1/2份 | PC | 8L | 透明 | 12个/件 | - | ||
| ¥49.00 /EA | 325X265X65 | 1/2份 | PC | 3L | 透明 | 24个/箱 | 370X350X300 | - | |
| ¥105.00 /EA | 530X325X100 | 1/1份 | PC | 12L | 透明 | 12个/件 | 545X340X496 | - | |
| ¥135.00 /EA | 530X325X150 | 1/1份 | PC | 18L | 透明 | 12个/件 | 505X140X130 | - | |
| ¥156.00 /EA | 530X325X200 | 1/1份 | PC | 24L | 透明 | 12个/箱 | - | ||
| ¥92.00 /EA | 530X325X65 | 1/1份 | PC | 6L | 透明 | 12 | - |
展开
查看全部

多派储物箱
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥80.00 /EA | 440X298X243 | 塑料 | 含盖 | 20L | 透明 | 12个/箱 | 610X450X100 | - | |
| ¥100.00 /EA | 480X335X285 | 塑料 | 含盖 | 35L | 透明 | 9个/箱 | 1030X490X580 | - |
展开
查看全部

索玛份数盘连盖
共有 7 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥16.00 /EA | 175X108X100 | 1/9份连盖 | PC | 0.85L | 透明 | 1套(EA) | 175X108X120 | - | |
| ¥30.00 /EA | 175X160X100 | 1/6份连盖 | PC | 1.5L | 透明 | 1套(EA) | 175X160X120 | - | |
| ¥20.00 /EA | 175X160X100 | 1/6份连盖 | PC | 1.5L | 透明 | 48个/箱 | 370X340X475 | - | |
| ¥20.00 /EA | 175X162X65 | 1/6份连盖 | PC | 1L | 透明 | 96个/箱 | 495X360X470 | - | |
| ¥24.00 /EA | 175X160X150 | 1/6份连盖 | PC | 2.2L | 透明 | 36个/箱 | 370X340X475 | - | |
| ¥29.00 /EA | 175X160X150 | 1/6份连盖 | PC | 2.2L | 透明 | 1套(EA)/箱 | 370X340X475 | B01.09.711-SUOMA+B01.09.712-SUOMA | |
| ¥53.00 /EA | 325X265X100 | 1/2份连盖 | PC | 5.8L | 透明 | 6个份数盘/箱,36个盖子/件 | 340X280X28.5 | - |
展开
查看全部

惠而信面团箱
共有 5 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥42.00 /EA | 453X325X85 | / | PE | 白色 | 12个/件 | 665X465X470 | B01.07.819 | |
| ¥86.00 /EA | 570X385X130 | / | pp | 白色 | 6个/件 | 570X385X130 | - | |
| ¥82.00 /EA | 650X450X85 | / | PE | 白色 | 6个/件 | 670X460X475 | B01.07.817 | |
| ¥29.00 /EA | 450X320X42 | / | PE | 白色 | 24个/件 | 465X335X675 | - | |
| ¥57.00 /EA | 650X449X44 | / | PE | 白色 | 12个/件 | 670X460X356 | - |
展开
查看全部

CAMBRO耐高温排水架
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥85.00 /EA | 325X176 | 1/3份排水架 | HP | 琥珀色 | 6个/箱 | 125X285X70 | - | |
| ¥661.00 /EA | 530X325 | 1/1份排水架 | HP | 琥珀色 | 6个/箱 | 486X281X76 | - |
展开
查看全部

Rubbermaid乐柏美储物盒盖
共有 5 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥230.00 /EA | 457X305 | / | PE | 长方形 | 白色 | 6个/件 | 774.2X88.7X81.8 | 配RBB.3504/3509 | |
| ¥350.00 /EA | 660X457 | / | PE | 长方形 | 白色 | 6个/件 | 690X470X90 | 配RBB.3500/3501/3508 | |
| ¥22.00 /EA | φ222X22 | / | PP | 圆形 | 黄色 | 12个/箱 | 235X215X235 | RBB.5720/5721 | |
| ¥62.00 /EA | φ260X25 | / | PP | 圆形 | 黄色 | 12个/箱 | 280X280X200 | RBB.5723/572324/5724 | |
| ¥140.00 /EA | φ343X32 | / | PP | 圆形 | 黄色 | 6个/箱 | 350X100X380 | RBB.5726/572624/5727/572724/5728/5729/572924 |
展开
查看全部

厂制品份数盘_系列3
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥70.00 /EA | 320X260X200 | 1/2份 | 304不锈钢 | 0.55mm | 银色 | 30个(EA)/箱 | 550X330X470 | - |
展开
查看全部

厂制品份数盘盖_系列3
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥19.00 /EA | 320X260 | 1/2份盖 | 304不锈钢 | 银色 | 1个(EA) | 540X460X340 | - |
展开
查看全部

嘉宝排水架
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥4.80 /EA | 112X100X14 | 1/6份排水架 | PC | 透明 | 96个/件 | 220X130X210 | - | |
| ¥10.00 /EA | 260X110X14 | 1/3份排水架 | PC | 透明 | 72个/件 | 220X115X280 | - | |
| ¥29.00 /EA | 460X250X15 | 1/1份排水架 | PC | 透明 | 36个/箱 | 485X275X330 | - |
展开
查看全部

华南份数盘盖
共有 18 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥7.00 /EA | 176X108 | 1/9盖 | 201不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 300个/箱 | 550X350X320 | - | |
| ¥13.00 /EA | 176X108 | 1/9份欧式盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 300个/箱 | 550X35X32 | - | |
| ¥14.00 /EA | 176X109 | 1/9份欧式盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 300个/箱 | 350X240X415 | - | |
| ¥15.00 /EA | 176X162 | 1/6份欧式盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 120个/箱 | 550X35X58 | - | |
| ¥16.00 /EA | 176X162 | 1/6份欧式盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 120个/箱 | 550X33X38 | - | |
| ¥19.00 /EA | 265X162 | 1/4份欧式盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 50个/箱 | 550X350X380 | - | |
| ¥18.00 /EA | 265X162 | 1/4份欧式盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 100个/箱 | 550X35X42 | - | |
| ¥19.00 /EA | 325X176 | 1/3份欧式盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 100个/箱 | 550X35X54 | - | |
| ¥13.00 /EA | 325X176 | 1/3盖 | 201不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 100个/箱 | 550X350X480 | - |
展开
查看全部

厂制品保鲜盒_系列4
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥36.00 /EA | 210X178X230 | 5.95L | 塑料 | 方形 | 透明 | 12套(EA)/箱 | 525X425X472 | - |
展开
查看全部

厂制品周转箱_系列6
共有 46 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥10.00 /EA | 255X175X75 | 白色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥20.00 /EA | 340X270X130 | 黄色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥22.00 /EA | 350X265X130 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥22.00 /EA | 350X265X130 | 白色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥22.00 /EA | 350X265X130 | 黄色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥24.00 /EA | 420X300X150 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥31.00 /EA | 420X300X150 | 白色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥31.00 /EA | 420X300X150 | 黄色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥31.00 /EA | 420X300X150 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - |
展开
查看全部

VOLLRATH刀叉篮
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥1098.00 /EA | 502X254X140 | 8格 | 塑料 | 棕色 | 4个(EA)/件 | 267X508X565 | - | |
| ¥81.00 /EA | φ114.3X142.7 | 圆筒 | 塑料 | 棕色 | 36个(EA)/件 | 338X437X241.3 | B06.09.002 |
展开
查看全部

厂制品储物柜_系列1
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥711.00 /EA | 380X420X1800 | 冷轧板 | 灰白 | 1 | 1915X530X100 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









