
品彩储物箱
共有 8 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥52.00 /EA | 440X300X250 | 塑料 | 含盖 | 20L | 透明 | 7个/箱 | 450X305X1200 | - | |
| ¥72.00 /EA | 485X340X290 | 塑料 | 含盖 | 30L | 透明 | 6个/件 | - | ||
| ¥90.00 /EA | 530X395X320 | 塑料 | 含盖 | 45L | 透明 | 6个/箱 | 535X395X1270 | - | |
| ¥133.00 /EA | 625X435X350 | 塑料 | 含盖 | 70L | 透明 | 4个(EA)/箱 | - | ||
| ¥36.00 /EA | 625X435 | 塑料 | 盖 | 透明 | 1 | - | |||
| ¥38.00 /EA | 435X300X245 | 塑料 | 含盖 | 19L | 透明 | 24套(EA)/件 | 615X440X1025 | - | |
| ¥48.00 /EA | 475X340X280 | 塑料 | 含盖 | 29L | 透明 | 20套(EA)/件 | 695X480X880 | - | |
| ¥59.00 /EA | 525X385X320 | 塑料 | 含盖 | 42L | 透明 | 15套(EA)/件 | 535X400X1280 | - |
展开
查看全部

索玛排水架
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥4.20 /EA | 112X100X14 | 1/6份排水架 | PC | 透明 | 48个/箱 | 220X130X210 | - | |
| ¥7.00 /EA | 203X100X14 | 1/4份排水架 | PC | 透明 | 48个/箱 | 220X220X225 | - | |
| ¥13.80 /EA | 257X198X14 | 1/2份排水架 | PC | 透明 | 12个/箱 | 220X115X280 | - | |
| ¥8.50 /EA | 260X110X14 | 1/3份排水架 | PC | 透明 | 24个/箱 | 220X115X280 | - |
展开
查看全部

CAMBRO平底筐
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥82.00 /EA | 500X500X101 | 疏底 | 塑料 | 黑色 | 6个(EA)/箱 | 515X515X590 | - | |
| ¥82.00 /EA | 500X500X101 | 疏底 | 塑料 | 浅灰色 | 6个(EA)/箱 | 515X515X590 | - | |
| ¥86.00 /EA | 500X500X101 | 疏底 | 塑料 | 红色 | 6个(EA)/箱 | - | ||
| ¥86.00 /EA | 500X500X101 | 疏底 | 塑料 | 棕色 | 6个(EA)/箱 | - | ||
| ¥86.00 /EA | 500X500X101 | 疏底 | 塑料 | 蓝色 | 6个(EA)/箱 | - | ||
| ¥51.00 /EA | 500X250X101 | 半号疏底 | 塑料 | 浅灰色 | 6个(EA)/箱 | 510X293X515 | - |
展开
查看全部

厂制品周转箱_系列5
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥21.00 /EA | 530X385X30 | 蓝色 | 塑料 | 盖 | 1 | - | |
| ¥50.00 /EA | 530X385X170 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - |
展开
查看全部

龙鲜森蓝扣密封保鲜盒
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥17.00 /EA | 220X150X80 | 1.5L | PP | 蓝扣 | 透明 | 100个/箱 | 675X440X470 | - | |
| ¥22.00 /EA | 260X180X90 | 3L | PP | 蓝扣 | 透明 | 68个/箱 | 725X54X385 | - | |
| ¥17.00 /EA | 330X230X120 | 6L | PP | 蓝扣 | 透明 | 50个/箱 | 900X340X580 | - | |
| ¥21.00 /EA | 390X270X140 | 10L | PP | 蓝扣 | 透明 | 30个/箱 | 530X385X740 | - | |
| ¥44.00 /EA | 390X255X230 | 15L | PP | 蓝扣 | 透明 | 26个/箱 | 530X380X800 | - | |
| ¥50.00 /EA | 455X310X270 | 25L | PP | 蓝扣 | 透明 | 20个/箱 | 455X325X1190 | - |
展开
查看全部

索玛运冰桶
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥323.00 /EA | 431.8X406.4X203.2 | PE | 20L | 蓝色 | 1 | 445X480X210 | - |
展开
查看全部

乐扣乐扣保鲜盒
共有 30 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥18.00 /EA | φ114X55 | 300ml | pp | 圆形 | 透明 | 24个/箱 | 340X230X235 | - | |
| ¥21.00 /EA | φ142X68 | 600ml | pp | 圆形 | 透明 | 18个/箱 | - | ||
| ¥17.00 /EA | φ114X117 | 700ml | pp | 圆形 | 18个/件 | 335X335X260 | - | ||
| ¥15.00 /EA | 121X121X60 | 420ml | pp | 方形 | 24个/箱 | 476X362X185 | - | ||
| ¥28.00 /EA | 181X128X52 | 550ml | pp | 方形 | 透明 | 18个/件 | 557X270X180 | - | |
| ¥37.00 /EA | 155X155X87 | 1.2L | pp | 方形 | 透明 | 12个/箱 | 485X327X200 | - | |
| ¥49.00 /EA | 155X155X173 | 2.6L | pp | 方形 | 透明 | 8个/箱 | 635X320X195 | - | |
| ¥69.00 /EA | 291X152X118 | 3.4L | pp | 方形 | 透明 | 18个/箱 | 615X480X365 | - | |
| ¥186.00 /EA | 316X232X230 | 12L | pp | 方形 | 透明 | 4个/箱 | - |
展开
查看全部

惠而信保鲜盒
共有 30 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥6.00 /EA | 120X120X95 | 0.9L | pp | 方形 | 透明 | 144/件 | 485X365X480 | - | |
| ¥9.00 /EA | 155X155X88 | 1.45L | pp | 方形 | 透明 | 48个/件 | - | ||
| ¥8.00 /EA | 185X185X110 | 2.5L | PP | 方形 | 半透明 | 24个(EA)/箱 | 555X375X440 | - | |
| ¥6.00 /EA | 150X105X59 | 0.6L | PP | 长方形 | 透明 | 12个/包*12包/件 | - | ||
| ¥8.00 /EA | 205X140X80 | 1.45L | pp | 长方形 | 透明 | 48个/箱 | 570X415X440 | - | |
| ¥6.00 /EA | 180X128X108 | 1.65L | pp | 长方形 | 透明 | 48个/件 | 735X395X435 | - | |
| ¥8.00 /EA | 230X150X80 | 1.75L | pp | 长方形 | 透明 | 48个/件 | 620X460X465 | - | |
| ¥56.00 /EA | 385X260X170 | 11.4L | PP | 长方形 | 透明 | 12个/件 | - | ||
| ¥11.00 /EA | 205X140X120 | 2.3L | pp | 长方形 | 透明 | 24个/箱 | 564X414X354 | - |
展开
查看全部

索玛陈列板
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥7.00 /EA | 395X144X70 | PP | 黑色 | 50个/箱 | 450X250X290 | - |
展开
查看全部

CAMBRO排水架
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥36.00 /EA | 176X108 | 1/9份排水架 | PC | 透明 | 6个/箱 | - | |
| ¥10.00 /EA | 176X162 | 1/6份排水架 | PC | 透明 | 6 | - | |
| ¥95.00 /EA | 265X162 | 1/4份排水架 | PC | 透明 | 6 | - | |
| ¥18.00 /EA | 325X176 | 1/3份排水架 | PC | 透明 | 6个/箱 | - | |
| ¥17.00 /EA | 325X265 | 1/2份排水架 | PC | 透明 | 6 | - | |
| ¥244.00 /EA | 530X325 | 1/1份排水架 | PC | 透明 | 6 | - |
展开
查看全部

凯来新份数盘盖
共有 13 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥13.00 /EA | 176X108 | 1/9份盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 72个/箱 | 450X440X295 | - | |
| ¥13.00 /EA | 176X108 | 1/9份盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 72个/箱 | 450X440X295 | - | |
| ¥15.00 /EA | 176X162 | 1/6份盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 72个/箱 | 630X440X295 | - | |
| ¥15.00 /EA | 176X162 | 1/6份盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 72个/箱 | 630X440X295 | - | |
| ¥19.00 /EA | 176X162 | 1/6份盖 | 201不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 1 | 296X202X506 | - | |
| ¥20.00 /EA | 265X162 | 1/4份盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 72个/箱 | 630X315X580 | - | |
| ¥20.00 /EA | 265X162 | 1/4份盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 72个/箱 | 630X315X580 | - | |
| ¥25.00 /EA | 325X176 | 1/3份盖 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 72个/箱 | 655X375X580 | - | |
| ¥32.00 /EA | 327X176 | 1/3份盖 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 1 | - |
展开
查看全部

厂制品周转箱_系列9
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥60.00 /EA | 450X335X210 | 白色 | 塑料 | 1 | 450X335X210 | - | |
| ¥49.00 /EA | 430X310X150 | 黑色 | PP | 1个(EA) | 430X310X150 | - | |
| ¥62.00 /EA | 510X355X170 | 黑色 | PP | 1个(EA) | 510X355X170 | - |
展开
查看全部

JIWINS(普飞)长方形储物盒
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥191.00 /EA | 460X300X150 | 11.4L | PC | 无盖长方形 | 透明 | 6个/包装 | - | |
| ¥103.00 /EA | 460X300X240 | 18L | PP | 无盖长方形 | 白色 | 6个/包装 | - | |
| ¥231.00 /EA | 662X460X150 | 33L | PC | 无盖长方形 | 透明 | 6个/包装 | - | |
| ¥386.00 /EA | 662X460X385 | 83.3L | PP | 无盖长方形 | 白色 | 6个/箱 | - |
展开
查看全部

宇辉美式份数盘
共有 29 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥19.00 /EA | 176X108X65 | 1/9份美式 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 48个/箱 | 490X385X140 | - | |
| ¥26.00 /EA | 176X109X100 | 1/9份美式 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 48个/箱 | 490X385X240 | - | |
| ¥35.00 /EA | 176X162X100 | 1/6份美式 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 36个/箱 | 580X355X220 | - | |
| ¥45.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份美式 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 36个/箱 | 580X355X270 | - | |
| ¥29.00 /EA | 265X162X65 | 1/4份美式 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 24个/箱 | 570X350X140 | - | |
| ¥65.00 /EA | 265X162X150 | 1/4份美式 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 24个/箱 | 570X350X270 | - | |
| ¥50.00 /EA | 265X163.5X100 | 1/4份美式 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 6个/箱 | 570X350X220 | - | |
| ¥45.00 /EA | 325X176X100 | 1/3份美式 | 304不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 18个/箱 | 570X350X220 | - | |
| ¥60.00 /EA | 325X176X150 | 1/3份美式 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 18个/箱 | 570X350X270 | - |
展开
查看全部

AFEDEWINNER咖啡渣桶
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥325.00 /EA | φ160X850 | 塑料 | 圆形 | 白色 | 1 | 250X250X875 | - | |
| ¥313.00 /EA | φ160X850 | 塑料 | 圆形 | 黑色 | 1 | 250X250X875 | - |
展开
查看全部

厂制品储物箱_系列13
共有 13 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥11.00 /EA | 315X200X170 | PP | 6.5L | 287g | 透明 | 60个(EA)/箱 | 410X340X1300 | - | |
| ¥14.00 /EA | 350X230X190 | PP | 10L | 362g | 透明 | 50个(EA)/箱 | 455X370X1120 | - | |
| ¥19.00 /EA | 385X260X210 | PP | 15L | 456g | 透明 | 40个(EA)/箱 | 525X405X945 | - | |
| ¥31.00 /EA | 430X295X245 | PP | 20L | 766g | 透明 | 20个(EA)/箱 | 450X300X1050 | - | |
| ¥38.00 /EA | 460X325X265 | PP | 26L | 889g | 透明 | 18个(EA)/箱 | 480X325X985 | - | |
| ¥44.00 /EA | 495X350X290 | PP | 35L | 1148g | 透明 | 15个(EA)/箱 | 525X345X1065 | - | |
| ¥53.00 /EA | 530X375X315 | PP | 45L | 1336g | 透明 | 15个(EA)/箱 | 560X380X1105 | - | |
| ¥63.00 /EA | 560X405X340 | PP | 55L | 1658g | 透明 | 12个(EA)/箱 | 595X410X965 | - | |
| ¥75.00 /EA | 615X445X370 | PP | 75L | 2024g | 透明 | 10个(EA)/箱 | 650X445X905 | - |
展开
查看全部

嘉宝储物盒盖
共有 5 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥7.00 /EA | 223X223 | / | PC | 方形 | 蓝色 | 120个/箱 | 475X475X450 | B01.01.117-L2 | |
| ¥19.00 /EA | 450X300X28 | / | PE | 长方形 | 白色 | 12个/箱 | 470X315X135 | - | |
| ¥67.00 /EA | 455X300X28 | / | PC | 长方形 | 磨砂 | 12个/箱 | 470X315X155 | - | |
| ¥123.00 /EA | 660X455X32 | / | PC | 长方形 | 磨砂 | 12个/件 | - | ||
| ¥40.00 /EA | 660X455X32 | / | PE | 长方形 | 白色 | 12个/箱 | 670X465X140 | - |
展开
查看全部

凤冠储物箱
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥38.00 /EA | 410X290X230 | 塑料 | 含盖 | 22L | 透明 | 20个/箱 | 420X295X1080 | - | |
| ¥70.00 /EA | 540X400X330 | 塑料 | 含盖带轮 | 65L | 透明 | 10个/箱 | 550X410X810 | - |
展开
查看全部

厂制品地台板_系列2
共有 18 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥21.00 /EA | 300X300X30 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥45.00 /EA | 400X300X100 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥70.00 /EA | 500X400X100 | 蓝色 | 塑料 | 1块(EA) | - | |
| ¥73.00 /EA | 500X400X120 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥75.00 /EA | 500X500X50 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥72.00 /EA | 600X400X100 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥104.00 /EA | 600X400X120 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥104.00 /EA | 600X400X120 | 黑色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥130.00 /EA | 600X500X130 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - |
展开
查看全部

凯来新份数盘
共有 16 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 厚度 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥29.00 /EA | 176X108X100 | 1/9份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 72个/箱 | 445X430X375 | - | |
| ¥28.00 /EA | 176X162X65 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 20个/箱 | 400X220X280 | - | |
| ¥31.50 /EA | 176X162X100 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 12个盒*4盒/箱 | 430X400X365 | - | |
| ¥49.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 1 | - | ||
| ¥41.00 /EA | 176X162X150 | 1/6份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 48个/箱 | 430X400X400 | - | |
| ¥49.00 /EA | 265X162X150 | 1/4份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 12个/盒*2盒/箱 | 400X310X390 | - | |
| ¥47.00 /EA | 325X176X100 | 1/3份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 24个/箱 | 430X370X360 | - | |
| ¥64.00 /EA | 325X176X150 | 1/3份 | 304不锈钢 | 0.5mm | 银色 | 24个/箱 | 430X370X430 | - | |
| ¥75.00 /EA | 327X176X150 | 1/3份 | 不锈钢 | 0.6mm | 银色 | 1 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









