
Rubbermaid乐柏美清洁篮
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥344.00 /EA | 381X277X188 | 塑料 | 黑色 | 6个/包装 | 380X400X290 | - |
展开
查看全部

合创佳充气泵
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥91.00 /EA | 金属+塑料 | 220V | 1 | 425X325X455 | - |
展开
查看全部

厂制品储物箱_系列2
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥49.00 /EA | 420X290X262 | 塑料 | 不含盖 | 蓝色 | 1 | 300X220X360 | B01.15.262BL-G | |
| ¥20.00 /EA | 430X300X20 | 塑料 | 单盖 | 蓝色 | 1 | B01.15.262BL |
展开
查看全部


雅福达打印机
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥19.00 /EA | 230X135X55 | 塑料 | 单排 | 红色 | 50个/包装 | - | |
| ¥19.00 /EA | 230X135X55 | 塑料 | 随机 | 50个(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

URNEX咖啡机专用类
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥452.00 /EA | 1.2g/片*100片 | 1.2g*100/罐(EA)*12/箱 | - | ||
| ¥540.00 /EA | 2g/片*100片 | 2g*100/瓶(EA) | - | ||
| ¥282.00 /EA | 900g | 900g/桶(EA)*6桶/箱 | - |
展开
查看全部

索玛纸浆打包盒_系列2
共有 9 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥213.00 /箱 | 190X116X36 | 纸浆 | 椭形 | 500ml | 本色 | 300个/箱 | B10.30.244 | |
| ¥319.00 /箱 | 200X225X45 | 纸浆 | 三格 | 本色 | 200个/箱 | - | ||
| ¥362.00 /箱 | 218X284X38 | 纸浆 | 五格 | 本色 | 200个/箱 | B10.30.056-G | ||
| ¥404.00 /箱 | 230X130X45 | 纸浆 | 椭形 | 800ml | 本色 | 500个/箱 | B10.30.946 | |
| ¥362.00 /箱 | 280X215 | 纸浆 | 四格 | 本色 | 200个/箱 | B10.30.617 | ||
| ¥277.00 /箱 | 280X215 | 纸浆 | 盖 | 本色 | 200个/箱 | B10.26.956 | ||
| ¥532.00 /箱 | 283X218X38 | 纸浆 | 六格 | 本色 | 200个/箱 | B10.26.942-G | ||
| ¥319.00 /箱 | φ140 | 纸浆 | 圆形 | 300ml | 本色 | 500个/箱 | B10.26.930-G | |
| ¥340.00 /箱 | 纸浆 | 盖 | 本色 | 500个/箱 | B10.26.929 |
展开
查看全部


厂制品雪糕勺_系列6
共有 15 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 产品尺寸mm | 厚度 | 容量 | 重量 | 直径/口径 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥49.00 /EA | φ25X187 | 304不锈钢 | / | 1.0mm | 5CC | 100.4g | / | 120个(EA)/箱 | 500X425X485 | - | |
| ¥49.00 /EA | φ31X193 | 304不锈钢 | / | 1.0mm | 9CC | 107.4g | / | 120个(EA)/箱 | 500X425X485 | - | |
| ¥49.00 /EA | φ35X197 | 304不锈钢 | / | 1.0mm | 13CC | 110.5g | / | 120个(EA)/箱 | 500X425X485 | - | |
| ¥50.00 /EA | φ37X199 | 304不锈钢 | / | 1.0mm | 18CC | 109.5g | / | 120个(EA)/箱 | 500X425X485 | - | |
| ¥50.00 /EA | φ39X201 | 304不锈钢 | / | 1.0mm | 19CC | 111.3g | / | 120个(EA)/箱 | 500X425X485 | - | |
| ¥51.00 /EA | φ44X207 | 304不锈钢 | / | 1.0mm | 28CC | 117.9g | / | 120个(EA)/箱 | 500X425X485 | - | |
| ¥51.00 /EA | φ48X210 | 304不锈钢 | / | 1.0mm | 38CC | 122.5g | / | 120个(EA)/箱 | 500X425X485 | - | |
| ¥52.00 /EA | φ50X212 | 304不锈钢 | / | 1.0mm | 40CC | 130.9g | / | 120个(EA)/箱 | 500X425X485 | - | |
| ¥52.00 /EA | φ53X215 | 304不锈钢 | / | 1.0mm | 45CC | 135.2g | / | 120个(EA)/箱 | 500X425X485 | - |
展开
查看全部

白猫不锈钢保养剂
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥973.00 /箱 | 75ml | 适用不锈钢 | 75ml/支*24支/箱 | - | ||
| ¥662.00 /箱 | 5L | 适用不锈钢 | 5L*2支/箱 | - | ||
| ¥1159.00 /EA | 25kg | 适用不锈钢 | 25kg/桶(EA) | - |
展开
查看全部

厂制品筷套_系列1
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥1200.00 /箱 | 150X33 | 纸 | 100个/扎*5扎/包*20包/箱 | - |
展开
查看全部

嘉宝杂物盆
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥38.00 /EA | 528X382X145 | PP | 咖啡色 | 12个/包装 | 500X375X140 | - | |
| ¥50.00 /EA | 538X383X175 | PP | 灰色 | 12个/包装 | 545X395X615 | - |
展开
查看全部

圣艾德干果碎
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥82.00 /包 | 250g | 开心果 | 250g/包*50包/箱 | - | ||
| ¥45.00 /包 | 250g | 碧根果 | 250g/包*55包/箱 | - | ||
| ¥118.00 /包 | 500g | 无花果 | 500g/包*8包/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品汤勺_系列18
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥11.00 /EA | 210 | 304不锈钢 | 75g | 300支/箱 | 280X220X155 | - |
展开
查看全部

白云环卫脚踏垃圾桶
共有 8 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥218.00 /EA | 557X483X835 | 100L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 557X483X835 | - | |
| ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 蓝色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - | |
| ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 绿色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - | |
| ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - | |
| ¥263.00 /EA | 550X480X950 | 120L | 塑料 | 红色 | 4个/箱 | 550X480X950 | - | |
| ¥288.00 /EA | 550X550X900 | 120L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 550X550X900 | - | |
| ¥388.00 /EA | 620X610X1040 | 240L | 塑料 | 灰色 | 4个/箱 | 620X610X1040 | - | |
| ¥425.00 /EA | 735X575X1090 | 240L | 塑料 | 蓝色 | 4 | - |
展开
查看全部

厂制品多用夹_系列24
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥14.00 /EA | 280 | 不锈钢 | 12寸 | 360个/箱 | - | |
| ¥16.00 /EA | 330 | 不锈钢 | 14寸 | 360个/箱 | - |
展开
查看全部


超宝可推式垃圾桶
共有 10 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥88.00 /EA | 600X290X680 | 60L | 塑料 | 灰色 | 1个(EA) | 595X285X645 | - | |
| ¥130.00 /EA | 410X480X680 | 60L | 塑料 | 灰色 | 5个/箱 | / | - | |
| ¥250.00 /EA | 480X550X930 | 120L | 塑料 | 浅灰色 | 4个/箱 | / | - | |
| ¥350.00 /EA | 584X732X1088 | 240L | 塑料 | 绿色 | 1 | / | - | |
| ¥350.00 /EA | 575X720X1040 | 240L | 塑料 | 红色 | 3 | / | - | |
| ¥350.00 /EA | 575X720X1040 | 240L | 塑料 | 蓝色 | 4个/件 | 610X740X1290 | - | |
| ¥350.00 /EA | 575X720X1040 | 240L | 塑料 | 灰色 | 4个/件 | 610X740X1290 | - | |
| ¥350.00 /EA | 575X720X1040 | 240L | 塑料 | 绿色 | 3 | / | - | |
| ¥1288.00 /EA | 1260X760X1230 | 660L | 塑料 | 绿色 | 1 | / | - |
展开
查看全部

厂制品温度计_系列2
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥132.00 /EA | 140 | 不锈钢+塑料 | 测量范围:-45℃~200℃ | 黑色/白色 | 100个/件 | 550X370X410 | - | |
| ¥123.00 /EA | 140 | 不锈钢+塑料 | 测量范围:-45℃~200℃ | 白色 | 100个/件 | 550X370X410 | - |
展开
查看全部

厂制品多用夹_系列9
共有 8 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥7.50 /EA | 150 | 塑料 | 6寸 | 米白色 | 12个/盒*6盒/箱 | - | |
| ¥7.50 /EA | 162 | 塑料 | 6.5寸 | 黑色 | 12个/盒*6盒/箱 | - | |
| ¥7.50 /EA | 162 | 塑料 | 6.5寸 | 红色 | 12个/盒*6盒/箱 | - | |
| ¥12.00 /EA | 230 | 塑料 | 9寸 | 黑色 | 12只/盒 | - | |
| ¥12.00 /EA | 230 | 塑料 | 9寸 | 透明 | 12只/盒*10盒/箱 | - | |
| ¥23.00 /EA | 230 | 不锈钢+PP | 黄柄 | 12只/盒*6盒/箱 | - | ||
| ¥18.00 /EA | 233X40 | 304不锈钢 | 银色 | 12只/盒*20盒/箱 | - | ||
| ¥18.00 /EA | 395 | 430不锈钢+TPR | 14寸 | 银色 | 72把/箱 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









