
莫林糖浆1L
共有 22 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥78.00 /EA | 1L | / | 原味 | 1000ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | ||
| ¥103.00 /EA | 1L | / | 香草风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | |||
| ¥81.00 /EA | 1L | / | 黑巧克力风味 | 1L/瓶(EA)*4瓶/箱 | - | |||
| ¥88.00 /EA | 1L | / | 榛果风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | |||
| ¥807.00 /箱 | 1L | / | 焦糖风味 | 1L*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | ||
| ¥135.00 /EA | 1L | 西柚味 | 1000ml*4瓶(EA)/箱 | - | ||||
| ¥135.00 /EA | 1L | 橘皮味 | 1000ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
| ¥135.00 /EA | 1L | 香草味 | 1000ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
| ¥135.00 /EA | 1L | 榛果味 | 1L*6瓶(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

乐源果饮1.08L
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥80.00 /箱 | 1.08L | 橙 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | ||
| ¥80.00 /箱 | 1.08L | 猕猴桃 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | ||
| ¥80.00 /箱 | 1.08L | 树莓蓝莓 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - | ||
| ¥80.00 /箱 | 1.08L | 芒果 | 1.08L/瓶(PET瓶)*6瓶/箱 | 240X160X257 | - |
展开
查看全部

象牌苏打水
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥80.00 /箱 | 325ml | 325ml*24瓶/箱 | 400X270X170 | - | ||
| ¥130.00 /箱 | 325ml | 325ml*24瓶/箱 | 400X270X170 | - |
展开
查看全部

可口可乐碳酸饮料
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥83.00 /箱 | 330ml | 330ml*24罐/箱,30箱起订 | - | ||
| ¥96.00 /箱 | 330ml | 330ml*24罐/箱,50箱起订 | - | ||
| ¥76.00 /箱 | 330ml | 330ml*24罐/箱,200箱起订 | - |
展开
查看全部


椰鲨椰水
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥87.00 /箱 | 250ml | 250ml*15瓶/箱 | 287X174X158 | - | ||
| ¥60.00 /箱 | 250ml | 250ml*15瓶/箱 | 287X174X158 | - |
展开
查看全部

乐源果饮255ml
共有 5 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥100.00 /箱 | 255ml | 芒果 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
| ¥100.00 /箱 | 255ml | 橙 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
| ¥100.00 /箱 | 255ml | 猕猴桃 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
| ¥100.00 /箱 | 255ml | 沙棘 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - | ||
| ¥100.00 /箱 | 255ml | 树莓蓝莓 | 255ml/瓶*20瓶/箱 | 263X211X157 | - |
展开
查看全部

达芬奇糖浆
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥100.00 /EA | 750ml | / | 香草风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - | ||
| ¥100.00 /EA | 750ml | / | 焦糖风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - | ||
| ¥93.00 /EA | 750ml | / | 榛果风味 | 750ml/瓶(EA)*12瓶/箱 | 290X290X230 | - | ||
| ¥83.00 /EA | 750ml | 太妃榛果风味 | 750ml*12支(EA)/箱 | - | ||||
| ¥86.00 /EA | 750ml | 草莓风味 | 750ml*12支(EA)/箱 | - | ||||
| ¥97.00 /EA | 750ml | 扁桃仁风味 | 750ml*12支(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

乐源果饮
共有 7 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥103.00 /箱 | 2L | 苹果味 | 2L*6瓶/箱 | 310X205X290 | - | ||
| ¥123.00 /箱 | 2L | 菠萝味 | 2L*6瓶/箱 | 310X205X290 | - | ||
| ¥160.00 /箱 | 2L | 橙汁 | 6瓶/箱 | 310X205X290 | - | ||
| ¥113.00 /箱 | 2L | 葡萄汁 | 6瓶/箱 | 310X205X290 | - | ||
| ¥97.00 /箱 | 2L | 橙汁 | 6瓶/箱 | 310X205X290 | - | ||
| ¥95.00 /箱 | 2L | 葡萄汁 | 2L*6瓶/箱 | 310X205X290 | - | ||
| ¥90.00 /箱 | 2L | 苹果汁 | 2L*6瓶/箱 | 310X205X290 | - |
展开
查看全部

元气森林气泡水
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥105.00 /箱 | 330ml | 白桃味 | 330ml*24瓶/箱,100箱起订 | - | ||
| ¥105.00 /箱 | 330ml | 柑橙味 | 330ml*24瓶/箱 | - |
展开
查看全部

莫林糖浆700ml
共有 34 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥785.00 /箱 | 700ml | / | 椰子 | 700ml*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
| ¥665.00 /箱 | 700ml | / | 榛果风味 | 6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
| ¥111.00 /EA | 700ml | / | 香草风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
| ¥111.00 /EA | 700ml | / | 焦糖风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
| ¥111.00 /EA | 700ml | / | 桂花风味 | 700ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 235X115X320 | - | ||
| ¥118.00 /EA | 700ml | 柑橘酒风味 | 700ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
| ¥785.00 /箱 | 700ml | 草莓糖浆 | 700ml*6瓶 | - | ||||
| ¥111.00 /EA | 700ml | 红柚风味 | 700ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
| ¥111.00 /EA | 700ml | 肉桂苹果风味 | 700ml*6瓶(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

达芬奇巧克力粉
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥112.00 /包 | 1Kg | 1Kg/包*12包/箱 | 390X280X290 | - |
展开
查看全部

半佰抹茶
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥114.00 /包 | 102g | 抹茶 | 102g/包*70包/箱 | - |
展开
查看全部

怡泉苏打水
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥117.00 /箱 | 400ml | / | 400ml*24瓶/箱 | - | ||
| ¥60.00 /箱 | 400ml | 400ml*12瓶/箱 | - |
展开
查看全部

屈臣氏汽水
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥123.00 /箱 | 330ml | 汤力 | 330ml*24罐/箱 | 405X270X120 | - |
展开
查看全部

玉泉汽水
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥130.00 /箱 | 330ml | 柚味 | 330ml*24罐/箱 | 400X260X120 | - | ||
| ¥84.00 /箱 | 330ml | 乳酸菌味 | 330ml*24罐/箱 | 404X270X121 | - |
展开
查看全部


乐天汽水
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥140.00 /箱 | 250ml | 牛奶味 | 250ml*30罐/箱 | - |
展开
查看全部

三麟椰水
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥145.00 /箱 | 330ml | 330ml*24瓶/箱 | 405X175X255 | - | ||
| ¥73.00 /箱 | 330ml | 12瓶/箱 | - |
展开
查看全部

汇多滋果饮
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥147.00 /箱 | 1L | 黄桃味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - | ||
| ¥147.00 /箱 | 1L | 苹果味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - | ||
| ¥147.00 /箱 | 1L | 葡萄味 | 1L*8盒/箱 | 315X155X250 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









