
旺旺果饮
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥48.00 /箱 | 125ml | 蜜桃 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 | - | ||
| ¥48.00 /箱 | 125ml | 葡萄 | 125ml*4盒/排*9排/箱 | 327X204X92 | - |
展开
查看全部

莫林糖浆1L
共有 22 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥78.00 /EA | 1L | / | 原味 | 1000ml/瓶(EA)*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | ||
| ¥103.00 /EA | 1L | / | 香草风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | |||
| ¥81.00 /EA | 1L | / | 黑巧克力风味 | 1L/瓶(EA)*4瓶/箱 | - | |||
| ¥88.00 /EA | 1L | / | 榛果风味 | 1L/瓶(EA)*6瓶/箱 | - | |||
| ¥807.00 /箱 | 1L | / | 焦糖风味 | 1L*6瓶/箱 | 270X175X335 | - | ||
| ¥135.00 /EA | 1L | 西柚味 | 1000ml*4瓶(EA)/箱 | - | ||||
| ¥135.00 /EA | 1L | 橘皮味 | 1000ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
| ¥135.00 /EA | 1L | 香草味 | 1000ml*6瓶(EA)/箱 | - | ||||
| ¥135.00 /EA | 1L | 榛果味 | 1L*6瓶(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

冠利果醋
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥198.00 /箱 | 500ml | 白葡萄 | 500ml*6瓶/箱 | - |
展开
查看全部

广禧芝麻酱
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥36.00 /EA | 340g | 黑芝麻 | 340g*24罐(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

广禧罐头
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥540.00 /箱 | 850g | 红西柚 | 850g*12罐/箱 | - | ||
| ¥280.00 /箱 | 850g | 荔枝 | 850g/罐*12罐/箱 | - | ||
| ¥190.00 /箱 | 900g | 雪耳 | 900g/罐*12罐/箱 | - | ||
| ¥159.00 /箱 | 900g | 血糯米 | 900g/罐*12罐/箱 | - |
展开
查看全部


好望水气泡水
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥233.00 /箱 | 300ml | 山楂 | 300ml/瓶*24瓶/箱 | - |
展开
查看全部

康师傅果饮
共有 5 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥39.00 /箱 | 250ml | 水蜜桃 | 250ml/瓶*24瓶/箱 | - | ||
| ¥39.00 /箱 | 250ml | 冰糖雪梨 | 250ml/瓶*24瓶/箱 | - | ||
| ¥40.00 /箱 | 250ml | 冰红茶 | 250ml/瓶*24瓶/箱 | - | ||
| ¥39.00 /箱 | 250ml | 酸梅汤 | 250ml/瓶*24瓶/箱 | - | ||
| ¥40.00 /箱 | 250ml | 茉莉蜜茶 | 250ml/瓶*24瓶/箱 | - |
展开
查看全部

可口可乐碳酸饮料
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥83.00 /箱 | 330ml | 330ml*24罐/箱,30箱起订 | - | ||
| ¥96.00 /箱 | 330ml | 330ml*24罐/箱,50箱起订 | - | ||
| ¥76.00 /箱 | 330ml | 330ml*24罐/箱,200箱起订 | - |
展开
查看全部

乐天汽水
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥140.00 /箱 | 250ml | 牛奶味 | 250ml*30罐/箱 | - |
展开
查看全部



统一果饮
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥38.00 /箱 | 250ml | 柠檬红茶 | 250ml*24盒/箱 | - | ||
| ¥38.00 /箱 | 250ml | 酸梅汤 | 250ml*24盒/箱 | - | ||
| ¥38.00 /箱 | 250ml | 茉莉花茶 | 250ml*24盒/箱 | - | ||
| ¥68.00 /箱 | 310ml | 蜜桃 | 310ml*24罐/箱 | - | ||
| ¥68.00 /箱 | 310ml | 金桔柠檬 | 310ml*24罐/箱 | - | ||
| ¥68.00 /箱 | 330ML | 鲜橙 | 310ml*24罐/箱 | - |
展开
查看全部

味全果饮
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥264.00 /箱 | 900ml | 复合果蔬汁 | 900ml*16瓶/箱 | - | ||
| ¥25.00 /EA | 1600ml | 胡萝卜汁 | 1600ml*6瓶(EA)/箱 | - |
展开
查看全部


新的浓缩果浆
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥509.00 /箱 | 840ml | 柠檬 | 840ml*6瓶/箱 | - | ||
| ¥1091.00 /箱 | 2.5L | 橙汁 | 2.5L*6瓶/箱 | - | ||
| ¥1091.00 /箱 | 2.5L | 苹果汁 | 2.5L*6瓶/箱 | - | ||
| ¥1091.00 /箱 | 2.5L | 黑加仑 | 2.5L*6瓶/箱 | - |
展开
查看全部

鹰牌果醋
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥25.00 /EA | 500ml | 红葡萄 | 500ml*12瓶(EA)/箱 | - |
展开
查看全部

ShineClub糖浆
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥56.00 /EA | 1.2kg | 黑糖 | 1.2kg*8瓶(EA)/箱 | - | ||
| ¥327.00 /箱 | 2.5kg | 原味 | 2.5kg*6瓶/箱 | - |
展开
查看全部

半佰抹茶
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥114.00 /包 | 102g | 抹茶 | 102g/包*70包/箱 | - |
展开
查看全部

宝珈丽糖浆
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥480.00 /箱 | 750ml | 香茅味 | 750ml/瓶*6瓶/箱 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









