
索玛防漏纸
共有 3 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥17.00 /包 | φ130 | 硅油纸 | 40g | 白色 | 500张/包*10包/袋*10袋/箱 | - | |
¥12.00 /包 | φ112 | 硅油纸 | 40g | 白色 | 500张/包*10包/袋*10袋/箱 | - | |
¥13.00 /包 | φ112 | 硅油纸 | 40g | 白色 | 500张/包*10包/袋*10袋/箱 | - |
展开
查看全部

索玛棉抹布35g
共有 17 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 蓝色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 绿色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 灰色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 红色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 白色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥2.00 /EA | 300X300 | 棉 | 35g | 黄色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥593.00 /箱 | 300X300 | 棉 | 35g | 蓝色 | 20条/袋*15袋/箱 | 320X320X590 | - | |
¥40.00 /包 | 300X300 | 棉 | 35g | 蓝色 | 20条/包*15包/箱 | 320X320X590 | - | |
¥593.00 /箱 | 300X300 | 棉 | 35g | 绿色 | 20条/袋*15袋/箱 | 320X320X590 | - |
展开
查看全部

索玛PE裸装保鲜膜
共有 33 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥7.00 /EA | 50000X300 | 裸装 | 50 | PE | 防雾 | 9miC | 0.16kg | 50卷(EA)/箱 | 320X215X465 | - | |
¥15.00 /EA | 100000X300 | 裸装 | 100 | PE | 非防雾 | 9miC | 50卷(EA)/箱 | 330X230X465 | - | ||
¥6.00 /EA | 200000X50 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 15miC | 72卷(EA)/箱 | - | |||
¥20.00 /EA | 200000X100 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 25miC | 32卷(EA)/箱 | 371X253X38.5 | - | ||
¥25.00 /EA | 200000X300 | 裸装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 30卷(EA)/箱 | 296X202X506 | - | ||
¥10.00 /EA | 200000X600 | 裸装 | 200 | PE | 非防雾 | 20miC | 35卷(EA)/箱 | 275X185X380 | - | ||
¥50.00 /EA | 400000X300 | 裸装 | 400 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | 280X190X315 | - | ||
¥66.00 /EA | 500000X35 | 裸装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | - | |||
¥56.00 /EA | 500000X220 | 裸装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 1.3kg | 6卷(EA)/箱 | 370X245X315 | - |
展开
查看全部

索玛PE手套
共有 16 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥1137.00 /箱 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X450X400 | - | ||
¥23.00 /包 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/袋*200袋/包*50包/箱 | - | |||
¥1000.00 /箱 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X460X400 | - | ||
¥750.00 /箱 | PE | 0.6g | 2只装 | 透明 | 2只/小包*200小包/袋*50袋/箱 | 550X450X400 | - | ||
¥267.00 /箱 | 285X245 | HDPE | 0.6g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | 320X220X255 | - | ||
¥3.00 /包 | 285X245 | PE | 0.6g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | 520X320X360 | - | ||
¥257.00 /箱 | 285X245 | LDPE | 0.6g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | - | |||
¥7.00 /盒 | 280X250 | PE | 0.6g | 透明 | 200只/盒*50盒/箱 | - | |||
¥5.00 /包 | 280 | LDPE | 1g | 透明 | 100只/包*100包/箱 | 325X225X300 | - |
展开
查看全部

索玛纤维抹布350X350
共有 7 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 蓝色 | 10条/包*6/箱 | - | |
¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 棕色 | 10条/包*6/箱 | - | |
¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 深绿色 | 10条/包*6/箱 | - | |
¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 粉色 | 10条/包*6/箱 | - | |
¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 绿边白色 | 10条/包*6/箱 | - | |
¥3.00 /EA | 350X350 | 纤维 | 36g | 黄色 | 10条/包*6/箱 | - | |
¥26.00 /包 | 350X350 | 纤维 | 白色 | 10条/包*60条/箱 | - |
展开
查看全部

元辰咖啡滤纸
共有 5 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 张数 | 包装 | 可配套型号 |
¥10.00 /包 | φ249 | 纸 | 50 | 50张/包*10包*2/箱 | - | |
¥11.00 /包 | 纸 | 100 | 100张/包*100包/箱 | - | ||
¥13.00 /包 | 纸 | 100 | 100张/包*100包/箱 | - | ||
¥13.00 /包 | 纸 | 100 | 100张/包*100包/箱 | - | ||
¥13.00 /包 | 纸 | 100 | 100张/包*100包/箱 | - |
展开
查看全部

索玛白底热敏不干胶
共有 28 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥651.00 /箱 | 40X30 | 热敏合成纸不干胶 | 白底可移除 | 白底 | 500张/卷*5卷/条*20条/箱 | 295X235X215 | - | |
¥2.63 /EA | 40X30 | 热敏不干胶 | 白底可移除 | 白底 | 300张/卷(EA)*10卷/塑封*10/箱 | - | ||
¥589.00 /箱 | 40X30 | 热敏不干胶 | 三防白底+撕裂线 | 白底 | 800张/卷*5卷/条*20条/箱 | - | ||
¥9.00 /包 | 40X30 | 热敏合成纸不干胶 | 白底 | 白底 | 200张/卷*5卷/包*44包/箱 | - | ||
¥6.00 /EA | 40X40 | 热敏不干胶 | 三防白底 | 白底 | 600张/卷(EA)*5卷/塑封*20/箱 | - | ||
¥9.77 /EA | 40X50 | 热敏合成纸不干胶 | 白底 | 白底 | 500张/卷(EA)*5卷/塑封*20/箱 | - | ||
¥58.00 /包 | 40X60 | 合成不干胶 | 白底 | 500张/卷*5卷/包*20包/箱 | 415X335X225 | - | ||
¥9.00 /EA | 50X30 | 热敏不干胶 | 三防白底 | 白底 | 1000张/卷(EA)*5卷/塑封*16/箱 | - | ||
¥716.00 /箱 | 50X30 | 热敏不干胶 | 三防白底 | 白底 | 1000张/卷*5卷/条*16条/箱 | - |
展开
查看全部

索玛PE盒装保鲜膜
共有 17 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 包装形式 | 米数m | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥29.00 /EA | 200000X300 | 盒装 | 200 | PE | 防雾 | 9miC | 20卷(EA)/箱 | 370X350X300 | - | |
¥82.00 /EA | 500000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 365X270X270 | - | |
¥82.00 /EA | 600000X300 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9mic | 4卷(EA)/箱 | - | ||
¥92.00 /EA | 500000X380 | 盒装 | 500 | PE | 非防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 450X280X85 | - | |
¥123.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - | |
¥122.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 515X270X270 | - | |
¥78.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 6卷(EA)/箱 | 515X352X247 | - | |
¥105.00 /EA | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4卷(EA)/箱 | 519X277X280 | - | |
¥418.00 /箱 | 500000X450 | 盒装 | 500 | PE | 防雾 | 9miC | 4盒/箱 | 510X230X490 | - |
展开
查看全部

强宏量杯
共有 27 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥2.50 /EA | φ60X125 | PC | 锥形 | 100ml | 透明 | 600个/箱 | 620X500X645 | - | |
¥5.00 /EA | φ60X125 | PC | 锥形 | 100ml | 透明 | 400个/箱 | 550X550X520 | - | |
¥2.00 /EA | φ60X68 | PP | 100ml | 透明 | 1 | 560X560X360 | - | ||
¥5.00 /EA | φ82X88 | PC | 双刻度 | 200ml | 透明 | 180个/箱 | 420X385X440 | - | |
¥3.00 /EA | PP | 带盖 | 250ml | 透明 | 150个/箱 | 430X430X440 | - | ||
¥3.50 /EA | φ82X95 | PP | 无盖 | 250ml | 透明 | 150个/箱 | 430X430X410 | - | |
¥10.00 /EA | φ90X95 | PC | 双刻度 | 300ml | 透明 | 200个/箱 | 460X420X530 | - | |
¥3.00 /EA | φ80X90 | PP | 300ml | 透明 | 1 | 460X420X530 | - | ||
¥11.00 /EA | φ80X90 | PC | 带刻度 | 300ml | 透明 | 200个/箱 | 460X420X530 | - |
展开
查看全部

厂制品铝箔保温袋_系列1
共有 8 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥88.00 /包 | 200X240 | 2.5mm | 铝箔 | 带胶带 | 300个/包 | - | |
¥0.48 /EA | 200X300 | 2mm | 铝箔 | 带胶带 | 100个(EA)/捆*10捆/件(按捆下单) | - | |
¥127.00 /箱 | 250X280 | 3mm | 铝箔 | 带胶 | 200个/箱 | - | |
¥73.00 /包 | 250X290 | 2.5mm | 铝箔 | 带胶带 | 200个/包 | - | |
¥38.00 /包 | 300X300 | 3mm | 铝箔 | 带胶带 | 50个/包*16/袋 | - | |
¥0.81 /EA | 340X120X230 | 2mm | 铝箔 | 立体 | 25个(EA)/捆*20捆/件(按捆下单) | - | |
¥63.00 /箱 | 360X150X300 | 3mm | 铝箔 | 立体 | 100只/箱 | - | |
¥331.00 /箱 | 360X360X320 | / | 铝箔 | 带胶带 | 20个/扎*5扎/箱 | - |
展开
查看全部

索玛厨房清洁剂
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 包装 | 可配套型号 |
D10.03.114 | ¥21.00 /EA | 500g | 500g/瓶(EA)*24瓶/箱 | - | |
D10.01.920 | ¥166.00 /箱 | 5kg | 5kg*4瓶/箱 | - | |
¥184.00 /箱 | 5kg | 5kg/桶*4桶/箱 | - | ||
D10.01.923 | ¥160.00 /EA | 20kg | 20kg/桶(EA) | - |
展开
查看全部

厂制品保鲜盒_系列5
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
¥54.00 /EA | 320X220X110 | 5.6L | 塑料 | 长方形 | 透明 | 1 | - | |
¥74.00 /EA | 380X270X130 | 10L | 塑料 | 长方形 | 透明 | 1 | - |
展开
查看全部

索玛垃圾袋L1000mm
共有 38 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 厚度 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
A04.01.021BK-3 | ¥33.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面2.0C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.359 | ¥27.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面1.2C | 塑料 | 50只/包*20包/件 | - |
A04.01.026BK-1 | ¥532.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 50个*12/包 | - |
A04.01.026BK-3 | ¥44.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面2.8C | 塑料 | 50个/包*12包/件 | - |
A04.01.343 | ¥31.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面3.0C | 塑料 | 25个/包*20包/箱 | - |
A04.01.339BK | ¥67.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面3.5C | 塑料 | 50个/包*8包/件 | - |
¥28.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面3.2C | 塑料 | 50个/包*30包/件 | - | |
A04.01.398BK | ¥22.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面1.4C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
A04.01.400BK | ¥31.00 /包 | 1000X800 | 黑色 | 单面2.0C | 塑料 | 50个/包*10包/袋 | - |
展开
查看全部

厂制品透明口罩_系列3
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
¥1.06 /EA | 塑料 | 透明 | 微笑 | 10个/包*150包/箱(按包下单) | - | ||
¥13.00 /盒 | 塑料 | 透明 | 微笑 | 10个/盒*50盒/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品口罩_系列4
共有 1 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥9.00 /包 | 175X95 | 无纺布 | 黑色 | 民用 | 50个/包 | 520X380X420 | - |
展开
查看全部

厂制品调酒勺_系列7
共有 4 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥6.00 /EA | 260 | 304不锈钢 | 双头 | 24g | 银色 | 1000个/箱 | 28X25.5X260 | - | |
¥6.00 /EA | 300 | 304不锈钢 | 单头 | 29g | 银色 | 300支/箱 | - | ||
¥5.00 /EA | 320 | 201不锈钢 | 双头 | 38.8g | 银色 | 1000个/箱 | 340X250X350 | - | |
¥7.00 /EA | 320 | 304不锈钢 | 双头 | 42g | 银色 | 300个/箱 | 340X250X350 | - |
展开
查看全部

索玛PVC手套
共有 7 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥21.00 /盒 | S码 | PVC | 4.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 420X320X360 | - | ||
¥21.00 /盒 | M码 | PVC | 5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
¥21.00 /盒 | L码 | PVC | 5.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
¥21.00 /盒 | XL码 | PVC | 6g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
¥205.00 /箱 | M码 | PVC | 4g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
¥205.00 /箱 | L码 | PVC | 4.5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | - | |||
¥205.00 /箱 | XL码 | PVC | 5g | 白色 | 盒装 | 100只/盒*10盒/箱 | 315X255X260 | - |
展开
查看全部

索玛-纸双层餐巾纸
共有 21 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥171.00 /箱 | 220X220 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 6000张/箱 | 480X355X340 | - | |
¥212.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 355X300X475 | - | |
¥198.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | - | ||
¥246.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 595X360X260 | - | |
¥220.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 490X360X330 | - | |
¥240.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 490X360X370 | - | |
¥203.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 475X435X355 | - | |
¥194.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | 480X250X575 | - | |
¥208.00 /箱 | 230X230 | 双层 | 原生木浆 | 100 | 100张/包*60包/箱 | - |
展开
查看全部
索玛-纸小卷纸
共有 23 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 层数 | 材质 | 规格特性 | 重量 | 包装形式 | 张数 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥184.00 /箱 | 100X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 90g | 独立装 | 200 | 200节/卷*100卷/箱(独立包装) | 465X407X515 | - | |
¥182.00 /箱 | 105X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 独立装 | 200 | 200节/卷*100卷/箱 | 430X435X520 | - | ||
¥204.00 /箱 | 105X100 | 双层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 200 | 200节/卷*12卷/中包*10中包/箱 | 590X410X520 | - | |||
¥239.00 /箱 | 114X100 | 双层 | 原生木浆 | 蝴蝶纹 | 210 | 210节/卷*20卷/中包*6中包/箱(20卷独立中包) | 515X415X615 | - | |||
¥214.00 /箱 | 114X100 | 双层 | 原生木浆 | 蝴蝶纹 | 独立装 | 210 | 210节/卷*100卷/箱(每卷独立包装) | 515X415X520 | - | ||
¥210.00 /箱 | 101X115 | 三层 | 竹浆 | 压花 | 100g | 独立装 | 178 | 100卷/箱 | 480X480X420 | - | |
¥267.00 /箱 | 105X100 | 三层 | 原生木浆 | 贝壳花纹 | 独立装 | 230 | 230节/卷*100卷/箱 | 405X395X395 | - | ||
¥265.00 /箱 | 110X100 | 三层 | 原生木浆 | 平纹 | 独立装 | 240 | 10卷/提*10提/箱 | 520X418X510 | - | ||
¥266.00 /箱 | 110X100 | 三层 | 原生木浆 | 平纹 | 123g | 独立装 | 240 | 10卷/提*10提/箱(独立包装) | 465X407X515 | - |
展开
查看全部

索玛挂耳咖啡
共有 2 种产品
图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
¥349.00 /箱 | 挂耳 | 10g | 10g*30包/盒*4盒/箱 | 305X225X270 | - | ||
¥240.00 /箱 | 挂耳 | 10g | 10g*30包/盒*4盒/箱 | 305X225X270 | - |
展开
查看全部