
厂制品物料铲_系列9
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 厚度 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥9.00 /EA | 柄长95X84 | 201不锈钢 | 0.4mm | 60g | 300个(EA)/箱 | 420X410X320 | - | |
| ¥11.00 /EA | 柄长95X95 | 201不锈钢 | 0.4mm | 82g | 200个(EA)/箱 | 460X320X350 | - | |
| ¥13.00 /EA | 柄长95X112 | 201不锈钢 | 0.4mm | 116g | 200个(EA)/箱 | 530X330X460 | - | |
| ¥16.00 /EA | 柄长104X116 | 201不锈钢 | 0.4mm | 168g | 150个(EA)/箱 | 610X480X360 | - | |
| ¥16.00 /EA | 柄长104X130 | 201不锈钢 | 0.4mm | 204g | 150个(EA)/箱 | 620X460X450 | - | |
| ¥20.00 /EA | 柄长124X145 | 201不锈钢 | 0.4mm | 235g | 100个(EA)/箱 | 650X350X490 | - |
展开
查看全部

厂制品一次性拖鞋_系列2
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥1.38 /双 | 320X110 | 无纺布 | 白色 | 1000双/袋(按袋下单) | - | |
| ¥956.00 /箱 | 布 | 白色 | 200双/箱 | - | ||
| ¥956.00 /箱 | 布 | 白色 | 200双/箱 | - | ||
| ¥867.00 /箱 | 布 | 白色 | 200双/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品乳胶手套_系列4
共有 6 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 颜色 | 重量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥13.00 /双 | 450X95 | 乳胶 | 红色 | 125g±5g | 200双/箱 | 580X260X440 | - | |
| ¥13.00 /双 | 450X102 | 乳胶 | 红色 | 130g±5g | 200双/箱 | 580X260X440 | - | |
| ¥13.00 /双 | 450X110 | 乳胶 | 红色 | 135g±5g | 200双/箱 | 580X260X440 | - | |
| ¥13.00 /双 | 450X95 | 乳胶 | 黄色 | 125g±5g | 200双/箱 | 580X260X440 | - | |
| ¥13.00 /双 | 450X102 | 乳胶 | 黄色 | 130g±5g | 200双/箱 | 580X260X440 | - | |
| ¥13.00 /双 | 450X110 | 乳胶 | 黄色 | 135g±5g | 200双/箱 | 580X260X440 | - |
展开
查看全部

厂制品塑料打包盒_系列35
共有 4 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥3.00 /EA | φ152 | PP | 圆形 | 果绿 | 500个(EA)/箱 | 600X480X365 | - | |
| ¥6.00 /EA | φ152X95 | PP | 圆形 | 果绿 | 200个(EA)/箱 | 600X480X365 | - | |
| ¥6.50 /EA | 265X205X3 | PP | 长方形 | 透明 | 110个(EA)/箱 | 535X420X370 | - | |
| ¥15.00 /EA | 265X205X47 | PP | 长方形5格 | 果绿 | 100个(EA)/箱 | 535X420X370 | - |
展开
查看全部

厂制品单层纸杯_系列1
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥256.00 /箱 | φ50X50 | 纸 | 单层 | 2.5oz | 白色 | 50只/条*80条/箱 | 530X330X420 | - | |
| ¥266.00 /箱 | φ72X75 | 纸 | 7oz | 白色 | 50个/条*40条/箱 | 585X370X360 | - |
展开
查看全部

厂制品铝箔保温袋_系列1
共有 10 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 厚度 | 材质 | 规格特性 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥88.00 /包 | 200X240 | 2.5mm | 铝箔 | 带胶带 | 300个/包 | - | |
| ¥0.48 /EA | 200X300 | 2mm | 铝箔 | 带胶带 | 100个(EA)/捆*10捆/件(按捆下单) | - | |
| ¥127.00 /箱 | 250X280 | 3mm | 铝箔 | 带胶 | 200个/箱 | - | |
| ¥73.00 /包 | 250X290 | 2.5mm | 铝箔 | 带胶带 | 200个/包 | - | |
| ¥480.00 /袋 | 300X250 | 2mm | 铝箔 | 带胶带 | 1000个/袋 | - | |
| ¥38.00 /捆 | 300X300 | 3mm | 铝箔 | 带胶带 | 50个/捆 | - | |
| ¥615.00 /袋 | 300X300 | 3mm | 铝箔 | 带胶带 | 800个/袋 | - | |
| ¥0.81 /EA | 340X120X230 | 2mm | 铝箔 | 立体 | 25个(EA)/捆*20捆/件(按捆下单) | - | |
| ¥63.00 /箱 | 360X150X300 | 3mm | 铝箔 | 立体 | 100只/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品PE手套_系列3
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 规格特性 | 颜色 | 包装形式 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥1981.00 /箱 | PE | 0.7g | 2只装 | 透明 | 独立装 | 2只/小包*100小包/袋*50袋/箱 | 420X320X360 | - | ||
| ¥181.00 /包 | PE | 1.8g | 透明 | 独立塑包 | 1只/袋*500袋/包*10包/箱 | 375X325X450 | - |
展开
查看全部

厂制品密胺托盘
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥8.00 /EA | 205X104X22 | 密胺 | 长方形 | 黑色 | 200/件 | 201X104X20 | - | |
| ¥23.00 /EA | 297X140X43 | 密胺 | 长方形 | 白色 | 1个 | - | ||
| ¥18.00 /EA | 349X254X23 | 密胺 | 长方形 | 白色 | 48片/箱 | 350X254X20 | - |
展开
查看全部

厂制品玉米淀粉打包盒_系列14
共有 5 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥243.00 /箱 | 187X123X54 | 玉米淀粉 | 长方形 | 650ml | 本色 | 300套/箱 | 630X400X390 | - | |
| ¥239.00 /箱 | 204X138X63 | 玉米淀粉 | 长方形 | 1000ml | 本色 | 200套/箱 | 750X430X295 | - | |
| ¥379.00 /箱 | 280X238X70 | 玉米淀粉 | 八边形 | 2000ml | 本色 | 150套/箱 | 720X480X410 | - | |
| ¥286.00 /箱 | 235X100X43 | 玉米淀粉 | 3格 | 本色 | 300套/箱 | 545X485X315 | - | ||
| ¥389.00 /箱 | 304X272X102 | 玉米淀粉 | 圆形 | 3500ml | 本色 | 100套/箱 | / | - |
展开
查看全部

厂制品玉米淀粉打包盒_系列15
共有 7 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥304.00 /箱 | 243X103X43 | 玉米淀粉 | 三格 | 500ml | 米黄色 | 300套/箱 | - | |
| ¥262.00 /箱 | 185X125X57 | 玉米淀粉 | 方形 | 750ml | 米黄色 | 300套/箱 | - | |
| ¥419.00 /箱 | 250X195X49 | 玉米淀粉 | 四格 | 1000ml | 米黄色 | 200套/箱 | - | |
| ¥378.00 /箱 | 215X135X59 | 玉米淀粉 | 方形 | 1000ml | 米黄色 | 300套/箱 | - | |
| ¥324.00 /箱 | φ186X66 | 玉米淀粉 | 圆形 | 1000ml | 本色 | 200套/箱 | - | |
| ¥269.00 /箱 | φ186X80.5 | 玉米淀粉 | 圆形 | 1200ml | 米黄色 | 200套/箱 | - | |
| ¥307.00 /箱 | φ184X95 | 玉米淀粉 | 圆形 | 1500ml | 米黄色 | 200套/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品保鲜盒_系列4
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 容量 | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥36.00 /EA | 210X178X230 | 5.95L | 塑料 | 方形 | 透明 | 12套(EA)/箱 | 525X425X472 | - |
展开
查看全部

厂制品不锈钢汤桶连盖_系列1
共有 13 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 厚度 | 容量 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥217.00 /EA | φ250X250 | 201不锈钢 | 03款 | 0.8 mm | 12L | 1个(EA)/箱 | 300X300X315 | - | |
| ¥256.00 /EA | φ280X280 | 201不锈钢 | 03款 | 1.0 mm | 17L | 1个(EA)/箱 | 330X330X350 | - | |
| ¥269.00 /EA | φ300X300 | 201不锈钢 | 03款 | 1.0 mm | 21L | 1个(EA)/箱 | 350X350X365 | - | |
| ¥304.00 /EA | φ320X320 | 201不锈钢 | 03款 | 1.0 mm | 25L | 1个(EA)/箱 | 370X370X385 | - | |
| ¥353.00 /EA | φ350X350 | 201不锈钢 | 03款 | 1.2 mm | 33L | 1个(EA)/箱 | 390X390X415 | - | |
| ¥441.00 /EA | φ400X400 | 201不锈钢 | 03款 | 1.2 mm | 50L | 1个(EA)/箱 | 450X450X470 | - | |
| ¥515.00 /EA | φ450X450 | 201不锈钢 | 03款 | 1.2 mm | 71L | 1个(EA)/箱 | 490X490X520 | - | |
| ¥650.00 /EA | φ500X500 | 201不锈钢 | 03款 | 1.2 mm | 98L | 1个(EA)/箱 | 545X545X565 | - | |
| ¥707.00 /EA | φ500X600 | 201不锈钢 | 03款 | 1.2 mm | 115L | 1个(EA)/箱 | 590X590X615 | - |
展开
查看全部

厂制品周转箱_系列6
共有 46 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 颜色 | 材质 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥10.00 /EA | 255X175X75 | 白色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥20.00 /EA | 340X270X130 | 黄色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥22.00 /EA | 350X265X130 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥22.00 /EA | 350X265X130 | 白色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥22.00 /EA | 350X265X130 | 黄色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥24.00 /EA | 420X300X150 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥31.00 /EA | 420X300X150 | 白色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥31.00 /EA | 420X300X150 | 黄色 | 塑料 | 1 | - | |
| ¥31.00 /EA | 420X300X150 | 蓝色 | 塑料 | 1 | - |
展开
查看全部

厂制品鞋套_系列2
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥17.00 /包 | 无纺布 | 25g | 蓝色 | 100只/包 20包/箱 | 440X380X430 | - |
展开
查看全部

厂制品雨鞋_系列1
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 规格特性 | 颜色 | 材质 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥40.00 /双 | 385 | 39码 | 黑色 | PVC | 12双/箱 | 540X300X530 | - | |
| ¥40.00 /双 | 385 | 40码 | 黑色 | PVC | 12双/箱 | - | ||
| ¥40.00 /双 | 385 | 43码 | 黑色 | PVC | 12双/箱 | 540X300X530 | - |
展开
查看全部

厂制品防油纸_系列8
共有 1 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 重量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥14.00 /包 | 180X180 | 防油纸 | 40g | 棕色 | 200张/包*40包*箱 | 560X425X765 | - |
展开
查看全部

厂制品纸碗_系列7
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 容量 | 颜色 | 包装 | 可配套型号 |
| ¥667.00 /箱 | φ100X50 | 纸浆 | 240ml | 白色 | 1000个/箱 | - | |
| ¥278.00 /箱 | φ115/53X57 | 纸浆 | 260ml | 本色 | 1000个/箱 | - |
展开
查看全部

厂制品烤盘_系列1
共有 3 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥41.00 /EA | 330X245X26 | 铝 | 铝线包边 | 12个/箱 | 344X260X165 | - | |
| ¥86.00 /EA | 655X455X26 | 铝 | 有孔 | 10个/箱 | 670X465X143 | - | |
| ¥27.00 /EA | φ255X15 | 铝 | 40个(EA)/箱 | 257X257X140 | - |
展开
查看全部

厂制品水杯_系列5
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 容量 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥33.00 /EA | φ75X125 | 304不锈钢 | 锤纹做旧 | 350ml | 银色 | 120个(EA)/箱 | 420X340X420 | - | |
| ¥18.00 /EA | φ76X106 | 304不锈钢 | 银色 | 20个(EA)/盒*8盒/箱 | 620X410X450 | - |
展开
查看全部

厂制品杯套_系列1
共有 2 种产品
| 图片/型号 | 销售价 | 产品尺寸mm | 材质 | 规格特性 | 颜色 | 包装 | 外箱尺寸mm | 可配套型号 |
| ¥11.00 /包 | φ80X55 | PP | 波浪纹 | 磨砂 | 50个/包*20包/箱 | 360X325X410 | - | |
| ¥225.00 /箱 | φ80X55 | PP | 波浪纹 | 透明 | 50个/包*20包/箱 | 360X325X410 | - |
展开
查看全部
登录 / 注册


会员登录









